信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

邮政储蓄有什么理财产品

  • 2024-05-10 11:51:59
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-10 11:51:59
最佳回答
邮银财富·债券2014年第325期等26只人民币理财产品信息表
产品名称 产品代码 开始时间 结束时间 成立日 到期日 额度(亿)期限(天)客户预期年化收益率 销售手续费率 发售渠道 发行范围 认购起点(万)
邮银财富·债券2014年第325期 **gz1 2014-12-27 2015-1-3 2015-1-4 2015-2-5 30 32 5.00%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2014年第331期 **gz7 2014-12-27 2014-12-29 2014-12-30 2015-3-30 2.7 90 5.10%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第1期 **g01 2015-1-6 2015-1-11 2015-1-12 2016-1-12 4.50 365 5.30%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第2期 **g02 2015-1-5 2015-1-8 2015-1-9 2015-4-9 2.70 90 5.10%0.25%所有渠道 全国 10
邮银财富·债券2015年第3期 **g03 2014-12-29 2015-1-4 2015-1-5 2016-1-5 16.50 365 5.40%0.25%所有渠道 全国 10
邮银财富·债券2015年第4期 **g04 2014-12-30 2015-1-8 2015-1-9 2015-7-8 15.5 180 5.20%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第5期 **g05 2014-12-30 2015-1-6 2015-1-7 2015-4-7 15.00 90 5.00%0.30%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第7期 **g07 2014-12-30 2015-1-4 2015-1-5 2015-5-14 10.00 129 5.10%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第8期 **g08 2014-12-30 2015-1-5 2015-1-6 2016-1-6 7.00 365 5.30%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第10期 **g10 2014-12-30 2015-1-4 2015-1-5 2015-4-3 5.00 88 5.10%0.25%所有渠道 全国 10
邮银财富·债券2015年第11期 **g11 2014-12-30 2015-1-7 2015-1-8 2015-2-12 30.00 35 5.00%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第12期 **g12 2014-12-31 2015-1-5 2015-1-6 2015-4-7 5.00 91 5.00%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第21期 **g21 2015-1-5 2015-1-8 2015-1-9 2015-4-9 5.00 90 5.10%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第22期(pos专属)**g22 2015-1-5 2015-1-8 2015-1-9 2016-1-7 0.30 363 5.60%0.25%柜台 全国 5
邮银财富·债券2015年第25期 **g25 2015-1-7 2015-1-12 2015-1-13 2015-5-13 3.04 120 5.20%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·债券2015年第27期 **g27 2015-1-8 2015-1-13 2015-1-14 2015-4-14 5.00 90 5.00%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·瑞享2015年第1期 **h01 2014-12-27 2014-12-29 2014-12-30 2015-3-30 5.00 90 5.20%0.26%所有渠道 全国 15
邮银财富·瑞享2015年第2期 **h02 2014-12-27 2014-12-29 2014-12-30 2015-12-30 2.80 365 5.40%0.25%所有渠道 全国 10
邮银财富·智享2015年第1期 **j01 2014-12-27 2014-12-29 2014-12-30 2015-7-8 5.00 190 6.00%0.25%所有渠道 全国 100
邮银财富·智享2015年第3期 **j03 2015-1-1 2015-1-5 2015-1-6 2015-7-6 4.70 181 5.40%0.25%所有渠道 全国 20
邮银财富·智享2015年第4期 **j04 2015-1-3 2015-1-8 2015-1-9 2015-11-23 4.00 318 5.60%0.25%所有渠道 全国 20
邮银财富·e享2015年第1期(电子银行专属)**m01 2014-12-30 2015-1-4 2015-1-5 2015-7-3 5.00 179 5.40%0.25%电子渠道(夜市)全国 5
邮银财富·e享2015年第2期(电子银行专属)**m02 2014-12-30 2015-1-6 2015-1-7 2015-3-11 15.00 63 5.30%0.25%电子渠道(夜市)全国 5
邮银财富·e享2015年第3期(手机银行专属)**m03 2014-12-30 2015-1-6 2015-1-7 2015-2-11 3.00 35 5.10%0.25%手机银行 全国 5
邮银财富·尊享2015年第1期 **k01 2015-1-6 2015-1-7 2015-1-8 2015-3-10 0.50 61 5.50%0.25%所有渠道 全国 5
邮银财富·瑞享2014年第**期 **h** 2014-12-29 2015-1-3 2015-1-4 2016-1-4 3.00 365 5.30%0.40%所有渠道 全国 5

协商案例

类似问答

关于九子财经

九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。

利息计算器

扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。