信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

本人山东理科考生 610 我知道很低(发挥严重失常) 我想学金融专业 能推荐几个比较稳的大学吗?

  • 2024-05-14 23:27:34
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-14 23:27:34
最佳回答
山经和山财合并成山东财经大学了,分数会上涨,金融本来就热门,你要注意。金融行业鱼龙混杂,银行讲究论资排辈,证券要求名校,比如清北人复。你为什么非要学金融呢?我同学山财金融毕业,现在卖保险,走街窜巷。全国大学这么多,选一个行业特色鲜明的大学,大三就被单位预订,多**。比如:长春理工的光学、仪器类,人称“小清华”。上海理工大学、上海电力学院的一些专业,就业很好。燕山大学的机械就业不愁。江苏大学的车辆工程、机械、电子,江苏科技大学的船舶工程都很好,南京信息工程大学的气象学、大气物理等专业,大三一开学,各地**就来抢人,事业单位,待遇极好。山东科技大学的采矿、冶金在省内独一无二。给你个表,自己挑挑吧:
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较]北方工业大学 605.00 604.00 594.00
[比较]北京体育大学 602.00 586.00 583.00
[比较]天津中****大学 602.00 600.00 590.00
[比较]山西财经大学 602.00 588.00 593.00
[比较]**大学 593.00 593.00 585.00
[比较]沈阳农业大学 595.00 586.00 583.00
[比较]辽宁中****大学 595.00 586.00 582.00
[比较]沈阳**科大学 605.00 596.00 586.00
[比较]延边大学 600.00 590.00 590.00
[比较]长春理工大学 595.00 586.00 590.00
[比较]东北师范大学 605.00 597.00 583.00
[比较]燕山大学 607.00 594.00 597.00
[比较]东北林业大学 594.00 588.00 582.00
[比较]黑龙江中****大学 596.00 595.00 584.00
[比较]上海理工大学 598.00 586.00 596.00
[比较]上海电力学院 603.00 594.00 582.00
[比较]南京林业大学 599.00 594.00 588.00
[比较]江苏大学 606.00 586.00 600.00
[比较]南京农业大学 606.00 587.00 587.00
[比较]浙江理工大学 602.00 587.00 596.00
[比较]温州**学院 606.00 599.00 587.00
[比较]**计量学院 600.00 597.00 589.00
[比较]安徽大学 607.00 594.00 597.00
[比较]福州大学 604.00 607.00 584.00
[比较]山东科技大学 596.00 586.00 586.00
[比较]青岛科技大学 592.00 588.00 582.00
[比较]山东农业大学 591.00 586.00 582.00
[比较]山东中****大学 597.00 586.00 582.00
[比较]山东师范大学 593.00 586.00 582.00
[比较]曲阜师范大学 598.00 586.00 582.00
[比较]河南大学 596.00 591.00 582.00
[比较]华中农业大学 603.00 586.00 583.00
[比较]华中师范大学 605.00 590.00 582.00
[比较]湖北大学 597.00 591.00 583.00
[比较]湘潭大学 600.00 595.00 589.00
[比较]湖南中****大学 594.00 588.00 586.00
[比较]湖南师范大学 595.00 593.00 583.00
[比较]华南农业大学 593.00 586.00 582.00
[比较]华南师范大学 595.00 588.00 584.00
[比较]广西大学 595.00 589.00 588.00
[比较]重庆邮电大学 603.00 601.00 591.00
[比较]**民用航空飞行学院 597.00 591.00 583.00
[比较]四川农业大学 593.00 586.00 582.00
[比较]成都中****大学 598.00 586.00 588.00
[比较]西南大学 601.00 591.00 592.00
[比较]西南政法大学 607.00 596.00 591.00
[比较]贵州大学 593.00 596.00 589.00
[比较]云南大学 603.00 594.00 583.00
[比较]西安建筑科技大学 606.00 604.00 591.00
[比较]陕西师范大学 596.00 588.00 585.00
[比较]**大学 592.00 586.00 584.00
[比较]扬州大学 598.00 588.00 585.00
[比较]宁波大学 603.00 598.00 592.00
[比较]西安邮电学院 596.00 594.00 583.00
[比较]南昌大学 607.00 586.00 582.00
[比较]青岛大学 606.00 586.00 582.00
[比较]武汉科技大学 603.00 589.00 594.00
[比较]西北农林科技大学 600.00 586.00 582.00
[比较]东北大学秦皇岛分校 602.00 594.00 585.00
[比较]东北农业大学 593.00 586.00 584.00
[比较]江苏科技大学 600.00 586.00 593.00
[比较]南京信息工程大学 605.00 592.00 584.00
[比较]青岛理工大学 596.00 586.00 582.00
[比较]上海海事大学 607.00 587.00 582.00
[比较]西安科技大学 594.00 588.00 588.00
[比较]浙江工商大学 604.00 588.00 595.00
[比较]中北大学 590.00 587.00 583.00
[比较]宁波诺丁汉大学 606.00 586.00 585.00
[比较]西交利物浦大学 593.00 587.00 583.00
[比较]西北政法大学 602.00 603.00 585.00

协商案例

类似问答

关于九子财经

九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。

利息计算器

扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。