com.cn/s/blog_51f85ca80100k5sq.html
因为各地考生对于各所高校的录取分数线是不同的,你可以根据喜好优先查询。比如:查东北财经大学2010录取分数线,在搜索框中直接搜【东北财经大学2010录取分数线】,第一个工具就可以了。希望帮到你~">
信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

关于经济,财经,金融的大学专业有哪些?以及东北关于这些专业的大学录取分数线,2010年的就行。

  • 2024-04-29 08:55:23
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-04-29 08:55:23
最佳回答
你好~
2010年全国最新财经类大学排名
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.5 6.56 15.2
2 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.8 5.27 16.87
3 中央财经大学 北京 财经 4.6 1.39 3.27 35.11
4 西南财经大学 四川 财经 4.34 2.27 4.72 15.36
5 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.82 3.46 19.88
6 东北财经大学 辽宁 财经 3.38 2.28 4.67 1.66
7 首都经济贸易大学 北京 财经 1.92 0.94 2.9 1.83
8 江西财经大学 江西 财经 1.6 0.67 2.62 1.06
9 浙江工商大学 浙江 财经 1.47 1.45 1.37 1.79
10 天津财经大学 天津 财经 1.39 0.6 2.22 1.1
11 重庆工商大学 重庆 财经 1.12 1.73 0.39 1.21
12 北京工商大学 北京 财经 1.11 0.74 1.26 2.51
13 哈尔滨商业大学 黑龙江 财经 0.77 0.65 0.89 0.56
14 云南财经大学 云南 财经 0.71 0.7 0.7 0.62
15 山西财经大学 山西 财经 0.67 0.17 1.16 0.72
16 南京财经大学 江苏 财经 0.62 0.5 0.61 1.34
17 浙江财经学院 浙江 财经 0.56 0.41 0.** 0.59
18 河南财经学院 河南 财经 0.51 0.03 0.92 1.07
19 广东商学院 广东 财经 0.49 0.16 0.66 1.51
20 河北经贸大学 河北 财经 0.48 0.24 0.72 0.51
21 天津商业大学 天津 财经 0.44 0.29 0.6 0.39
22 安徽财经大学 安徽 财经 0.44 0.07 0.84 0.27
23 山东经济学院 山东 财经 0.37 0.2 0.42 1.11
24 山东财政学院 山东 财经 0.31 0.18 0.42 0.42
25 长春税务学院 吉林 财经 0.31 0.06 0.58 0.22
26 **财经大学 ** 财经 0.28 0.17 0.38 0.38
27 石家庄经济学院 河北 财经 0.28 0.06 0.51 0.17
28 兰州商学院 甘肃 财经 0.27 0.11 0.42 0.34
29 南京审计学院 江苏 财经 0.26 0.26 0.2 0.57
30 贵州财经学院 贵州 财经 0.22 0.03 0.42 0.26
31 上海对外贸易学院 上海 财经 0.18 0.06 0.34 0
32 西安财经学院 陕西 财经 0.18 0.15 0.23 0
36 广东金融学院 广东 财经 0.12 0.09 0.17 0
37 **财经学院 ** 财经 0.11 0.11 0.11 0
38 湖北经济学院 湖北 财经 0.08 0.1 0.07 0
39 广西财经学院 广西 财经 0.08 0.11 0.06 0
40 上海金融学院 上海 财经 0.06 0 0.12 0
以上参考处http://blog.sina.com.cn/s/blog_51f85ca80100k5sq.html
因为各地考生对于各所高校的录取分数线是不同的,你可以根据喜好优先查询。比如:查东北财经大学2010录取分数线,在搜索框中直接搜【东北财经大学2010录取分数线】,第一个工具就可以了。希望帮到你~

协商案例

类似问答

关于九子财经

九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。

利息计算器

扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。