信用卡逾期怎么办-上岸部落帮你协商停息挂账、分期还款
 

哪里可以找到最新的英国各大学的商务管理和金融专业排名?(谢谢!!非常感谢!!)

  • 2024-05-22 19:13:48
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-05-22 19:13:48
最佳回答
2009年英国大学会计和金融专业排名 accounting and finance
1 warwick 5*b 457 85%100
2 london school of economics 5*a 464 87%99.8
3 exeter 5d 370 80%99.4
4 lou**orough 4c 397 83%98.7
5 edinburgh 5a 452 75%97.9
6 manchester 5*a 396 70%97.8
7 strathclyde 5c 414 82%97.7
8 glasgow 5c 426 86%96.9
9 lancaster 5*b 386 67%96.6
10 city 5c 380 81%95.8
11 queen's belfast 4b 389 83%95.5
12 nottingham 5b 403 85%95.3
13 birmingham 4d 380 73%93.7
14 dundee 4a 322 66%92.2
15 hull 4c 316 79%91.6
16 bangor 5b 283 73%91.3
17 newcastle 5d 401 81%91
18 aberdeen 4b 342 71%90.5
19 robert gordon 331 94%90.4
20 southampton 4b 381 83%89.7
21 br**tol 5b 408 81%89.6
22 east anglia 3ac 330 68%89.2
22 leeds 5c 396 79%89.2
24 stirling 5b 284 71%89.1
25 cardiff 5b 366 63%88.7
26 durham 5a 332 78%88
27 sheffield 4b 358 71%87.9
28 kent 3ac 327 77%85.3
29 heriot-watt 4d 346 75%84.1
30 de montfort 3ac 244 61%83.8
31 bradford 4c 223 62%83.7
32 reading 348 77%83.4
33 liverpool 3aa 374 49%83
34 central lancashire 3be 260 70%82
35 ulster 3ad 308 65%81.9
36 port**outh 4c 244 58%80.6
37 nottingham trent 3bd 224 84%80
37 west of england 5e 242 67%80
39 essex 5c 292 71%79.8
40 salford 3ab 295 54%79.2
40 queen mary,london 323 70%79.2
42 aberystwyth 3bc 286 47%78.3
43 glasgow caledonian 4f 261 60%78.2
44 liverpool john moores 3be 231 64%77.5
45 glamorgan 3bd 236 67%77
46 northumbria 330 58%76.8
47 napier 3be 67%76.7
47 bournemouth 259 59%76.7
49 oxford brookes 288 62%76.6
50 birmingham city 233 61%76.3
51 keele 284 71%75.9
52 east london 172 64%75.4
52 gloucestershire 238 63%75.4
54 sheffield hallam 3af 260 50%75.3
55 wolverhampton 187 62%75.2
56 brighton 3ae 242 55%74.5
57 northampton 224 51%74.3
58 west of scotland 5f 306 50%74.1
59 kingston 249 53%73.8
60 manchester metropolitan 246 57%72.8
61 london south bank 3ae 171 45%71.4
62 coventry 228 55%71.3
62 huddersfield 3be 232 52%71.3
64 bedfordshire 159 42%71.2
65 greenwich 3bf 172 47%70.5
66 plymouth 3be 255 38%70.4
67 lincoln 241 53%70.2
68 hertfordshire 240 55%**.9
** middlesex 3ae 173 50%68.2
70 derby 207 44%67.8
71 uwic,cardiff 241 36%67.4
72 southampton solent 177 56%67.3
73 staffordshire 227 53%66.8
74 leeds metropolitan 257 49%64.1
2009年英国大学商科专业排名 business studies
1 cambridge 5a 92.1%100
2 oxford 5a 514 86.5%99.3
3 london school of economics 5a 437 90.0%94
4 bath 5a 428 86.8%93.8
5 warwick 5*b 440 77.7%91.2
6 lou**orough 4c 405 81.3%91
7 exeter 4c 378 81.5%90.3
8 king's college london 4b 408 83.1%89.9
9 st andrews 4a 407 68.6%88.6
10 lancaster 5*b 398 **.7%88.3
11 aston 5b 386 75.7%87.9
12 imperial college 5b 403 78.5%85.1
13 city 5c 383 77.1%84.2
13 strathclyde 4c 380 68.4%84.2
15 nottingham 5b 399 76.4%83.3
16 manchester 5a 414 66.9%83.2
17 glasgow 4c 382 63.9%81.5
18 leicester 3ab 316 62.6%81.4
19 reading 5c 330 71.1%81.3
20 cardiff 5b 383 59.7%81.1
21 southampton 4b 377 65.6%80.1
21 east anglia 3ac 341 65.5%80.1
23 leeds 5c 395 72.0%79.4
24 bangor 5b 245 74.0%78.7
25 newcastle 3ac 378 72.7%78.2
25 sheffield 4b 370 62.7%78.2
27 hull 4c 2** 65.6%77.9
28 keele 4b 281 73.9%77.6
29 university college london 416 83.9%77.3
30 durham 3ad 340 68.8%77
30 stirling 4b 275 65.9%77
32 edinburgh 4b 419 66.4%76.6
33 kent 3ac 279 71.0%76.5
34 birmingham 4d 402 64.8%75.8
35 queen's belfast 4b 336 48.4%75.6
36 aberdeen 3ab 307 61.5%75.4
37 port**outh 4c 2** 67.5%75.2
38 surrey 4c 354 **.7%75.1
39 essex 5c 308 61.6%75
40 oxford brookes 2f 309 66.6%73.8
41 salford 3ab 280 61.2%73.5
42 sussex 361 75.0%73.1
43 royal holloway 4b 338 68.1%72.9
44 swansea 3ad 280 67.1%72.6
44 bournemouth 3ae 295 68.5%72.6
46 brighton 3ae 280 65.3%72.1
46 heriot-watt 4d 305 62.5%72.1
48 nottingham trent 3bd 2** 85.5%71.7
49 de montfort 3ac 244 57.6%71.6
50 york 329 74.4%71.4
51 bradford 4c 237 59.4%71.2
52 west of england 3ad 244 64.2%71
52 harper adams 2** 73.0%71
54 aberystwyth 3bc 279 50.4%70.5
55 glamorgan 3bd 244 57.8%70.4
56 lincoln 3bd 248 58.6%70.1
57 robert gordon 2f 285 70.1%**.7
58 central lancashire 3be 259 64.5%**.6
59 ulster 3ad 264 48.0%**.3
60 gloucestershire 3ad 246 62.6%68.8
61 queen mary,london 315 63.1%68.6
62 liverpool 365 62.3%68.4
63 winchester 265 55.0%68.3
64 napier 3be 231 **.1%68.1
65 sheffield hallam 3bf 261 59.1%67.6
65 northumbria 3bf 302 66.8%67.6
67 uwcn,newport 201 39.5%67.4
68 brunel 4c 299 55.1%67.2
** royal agricultural college 311 55.3%67.1
70 hertfordshire 3ac 257 52.6%66.9
71 plymouth 3be 264 57.8%66.7
72 teesside 234 56.5%66.2
73 manchester metropolitan 3ae 274 58.2%65.8
74 birmingham city 2f 234 50.6%65.7
75 st mary's college 214 51.3%65.5
76 sunderland 2f 205 54.9%65.4
77 northampton 2e 210 52.7%65.3
78 worcester 222 59.1%65.2
79 canterbury chr**t church 223 47.6%65.1
79 leeds metropolitan 2f 2** 60.2%65.1
81 bath spa 237 51.3%64.9
82 glasgow caledonian 3ae 280 44.5%64.6
83 liverpool john moores 3be 233 55.5%64.5
83 chester 2** 59.4%64.5
85 kingston 3ae 225 56.6%64.1
85 edge hill 256 44.9%64.1
87 coventry 2e 239 48.3%63.8
88 anglia ruskin 2d 253 51.5%63.6
88 york st john 324 53.8%63.6
90 staffordshire 3be 245 52.7%63.2
91 huddersfield 3be 275 38.6%62.4
91 southampton solent 213 57.3%62.4
93 london south bank 3ae 161 39.5%62.3
94 bedfordshire 3ae 175 44.6%61.6
95 derby 2e 262 46.4%61.2
96 cumbria 240 44.5%61.1
97 westminster 3be 239 45.6%60.7
98 chichester 208 53.4%60
99 wolverhampton 3bf 181 49.2%59.7
100 queen margaret edinburgh 2c 223 41.5%59.5
101 roehampton 186 59.4%58.7
102 abertay 3be 203 42.9%58
103 greenwich 3bf 180 52.3%57.8
103 thames valley 172 45.3%57.8
105 west of scotland 2e 224 39.8%57.3
106 middlesex 3ae 163 46.6%56.5
107 buckinghamshire 2e 209 42.8%55.9
108 east london 2e 149 38.4%55.4
109 bolton 1d 172 41.0%53.4
110 uwic,cardiff 220 37.6%53
111 university of the arts,london 184 37.4%50.5

协商案例

类似问答

关于九子财经

九子财经为众多负债者发声,自2018年成立以来,通过曝光、投诉、维权、起诉的方式为众多负债者维护自身合法权益。

利息计算器

扫码关注微信公众号“九子财经”,回复“计算器”即可出现网贷利息结算器。