有谁知道现在铁矿石一般式多少钱一吨啊 ?急急急 含铁是60%--61%的样子 s< 0.1,p<0.1

杨小胖 2024-05-14 07:50:07
最佳回答
品名 材质 规格 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
印度粉矿 - 63.5 印度 1030.0 0.0
印度粉矿 - 63.0 印度 1010.0 0.0
印度粉矿 - 62.0 印度 960.0 0.0
印度粉矿 - 61.0 印度 910.0 0.0
印度粉矿 - 60.0 印度 860.0 0.0
印度粉矿 - 59.0 印度 810.0 0.0
印度粉矿 - 58.0 印度 770.0 0.0
麦克粉矿 - 62.0 澳大利亚 900.0 0.0
纽曼块矿 - 62.0 澳大利亚 1050.0 0.0
纽曼粉矿 - 62.0 澳大利亚 940.0 0.0
巴西精粉 - 66.0 巴西 940.0 0.0
巴西粗粉 - 65.0 巴西 970.0 0.0
pb粉矿 - 61.5 澳大利亚 910.0 0.0
pb块矿 - 62.5 1000.0 0.0
罗布河粉矿 - 56.0 澳大利亚 760.0 0.0
扬迪粉矿 - 58.0 澳大利亚 790.0 0.0 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。