2012年3月20日93号汽油价格涨到多少钱

Rain 2024-05-13 22:50:39
最佳回答
地区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油
北京 -- 7.85 8.36 7.79
上海(国iv) -- 7.79 8.3 7.67
天津 6.96 7.47 7.88 7.32
重庆 7.17 7.59 8.03 7.4
福建 6.96 7.37 7.79 7.24
甘肃 6.91 7.31 7.92 7.19
广东 7.17 7.73 8.37 7.51
广西 6.95 7.31 7.76 7.25
贵州 6.93 7.46 7.77 7.34
海南 7.85 8.51 9.04 7.43
河北 6.96 7.52 7.91 7.32
河南 7.01 7.45 7.83 7.33
湖北 7.03 7.48 7.88 7.34
湖南 7.02 7.49 7.93 7.35
吉林 7.14 7.44 8.14 7.46
江苏 7.02 7.45 7.88 7.29
江西 6.93 7.46 8.01 7.27
辽宁 6.98 7.43 7.95 7.35
** 6.94 7.4 7.88 7.28
安徽 7 7.45 7.88 7.35
宁夏 6.99 7.41 7.82 7.24
青海 7.06 7.43 7.77 7.32
山东 6.97 7.44 7.98 7.32
陕西 6.98 7.41 7.84 7.22
山西 6.99 7.48 8.07 7.39
四川 7.08 7.55 7.9 7.42
** 7.96 8.57 8.79 7.85
黑龙江 7.18 7.57 7.98 7.11
** 6.88 7.43 7.84 7.24
云南 7.1 7.56 8.06 7.45
浙江 6.95 7.44 7.93 7.3
深圳 -- 7.61 8.32 7.51 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。