2009年1月1日起 93号汽油价格多少?

大桃子 2024-05-27 16:16:48
最佳回答
http://finance.sina.com.cn/focus/chengpinyoup5/index.shtml
日期 调整后价格(元/升) 调整幅度(元/升)
2004-03-31 3.46 0.26
2004-08-25 3.66 0.2
2005-03-23 3.92 0.26
2005-05-23 3.79 -0.13
2005-06-25 3.96 0.17
2005-07-23 4.26 0.3
2006-03-26 4.65 0.39
2006-05-24 5.09 0.44
2007-01-24 4.90 -0.19
2007-11-01 5.34 0.44
2008-06-20 6.20 0.86
2008-10-07 6.37 0.17
2008-12-17 5.44 -1.07
2009-03-25 5.56 0.23
2009-06-01 5.89 0.33
2009-06-30 6.37 0.48
2009-07-29 6.19 -0.18
2009-09-01 6.43 0.24
2009-09-29 6.28 -0.15 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。