日产尼桑报价

?S… 2024-05-13 10:46:12
最佳回答
东风日产尼桑全系列报价,希望能帮到你
1.6l排量
骐达 2011款 1.6t m-cvt 致酷版 15.68万 15.38-15.68万
骐达 2011款 1.6t mt 致酷版 14.68万 14.38-14.68万
骐达 2011款 1.6t m-cvt 炫动版 14.88万 14.58-14.88万
骐达 2011款 1.6t mt 炫动版 13.88万 13.08-13.58万
骐达 2011款 1.6 cvt 豪华版 13.73万 12.73-13.43万
骐达 2011款 1.6 cvt 智能版 12.53万 11.53-12.53万
骐达 2011款 1.6 mt 智能版 11.53万 11.23-11.53万
骐达 2011款 1.6 cvt 舒适版 11.53万 10.53-11.53万
骐达 2011款 1.6 mt 舒适版 10.53万 10.23-10.53万
1.5l排量
玛驰 2010款 1.5xv at 易智版 9.29万 8.09-9.29万
玛驰 2010款 1.5xe mt 易型版 6.99万 5.79-6.99万
玛驰 2010款 1.5xl mt 易炫版 7.39万 6.19-7.39万
玛驰 2010款 1.5xl at 易炫版 8.39万 7.19-8.39万
2.0l排量
奇骏 2010款 2.0l xe 舒适版 mt 4wd 20.78万 17.78-20.78万
奇骏 2010款 2.0l xe 舒适版 cvt 4wd 21.78万 18.78-21.78万
2.5l排量
奇骏 2010款 2.5l xl 豪华版 mt 4wd 22.98万 19.98-22.98万
奇骏 2010款 2.5l xl 豪华版 cvt 4wd 23.98万 20.98-23.98万
奇骏 2010款 2.5l xv 旗舰版 cvt 4wd 25.88万 22.88-25.88万
奇骏 2010款 2.5l xv 至尊版 cvt 4wd 26.98万 23.98-26.98万
1.6l排量
轩逸 2009款 1.6 xe 舒适版 mt 12.48万 11.18-12.48万
轩逸 2009款 1.6 xe 舒适版 at 13.48万 12.48-13.48万
轩逸 2009款 1.6 xl 豪华天窗版 mt 13.58万 12.28-13.58万
轩逸 2009款 1.6 xl 豪华天窗版 at 14.58万 13.58-14.58万
2.0l排量
轩逸 2009款 2.0 xl 豪华版 cvt 15.48万 14.48-15.48万
轩逸 2009款 2.0 xl 豪华天窗版 cvt 16.18万 15.18-16.18万
轩逸 2009款 2.0 xl 科技版 cvt 16.08万 15.08-16.08万
轩逸 2009款 2.0 xl 科技天窗版 cvt 16.78万 15.78-16.78万
1.5l排量
阳光 2011款 1.5 cvt 尊贵型 11.28万 10.78-11.28万
阳光 2011款 1.5 cvt 豪华型 10.28万 9.78-10.18万
阳光 2011款 1.5 cvt 舒适型 9.28万 8.78-9.18万
阳光 2011款 1.5 mt 尊贵型 10.28万 9.78-10.18万
阳光 2011款 1.5 mt 豪华型 9.28万 8.78-9.28万
阳光 2011款 1.5 mt 舒适型 8.28万 7.78-8.28万
1.6l排量
逍客 2011款 1.6xe 风 mt 2wd 13.98万 12.98-13.98万
2.0l排量
逍客 2011款 2.0xv 龙 cvt 4wd 21.98万 20.98-21.88万
逍客 2011款 2.0xv 虎 cvt 4wd 20.18万 19.18-20.18万
逍客 2011款 2.0xv 雷 cvt 2wd 18.08万 16.58-17.98万
逍客 2011款 2.0xl 火 cvt 2wd 16.48万 15.48-16.38万
逍客 2011款 2.0xl 火 mt 2wd 15.18万 14.18-15.18万
逍客 2010款 20s 火 mt 2wd 16.78万 15.28-16.78万
逍客 2010款 20s 火 cvt 2wd 17.78万 16.28-17.78万
逍客 2010款 20x 雷 cvt 2wd 18.88万 17.38-18.88万
逍客 2010款 20x four虎 cvt 4wd 20.48万 18.98-20.48万
逍客 2010款 20xv four龙 cvt 4wd 21.98万 19.98-21.98万
2.0l排量
天籁 2011款 2.0l xl 荣耀版 21.98万 18.48-21.98万
天籁 2011款 2.0l xl-n**i 智尚版 22.58万 19.58-22.08万
天籁 2011款 2.0l xl 舒适版 19.98万 16.48-19.48万
天籁 2011款 2.0l xe 标准版 19.08万 16.08-19.08万
2.5l排量
天籁 2011款 2.5l xl 荣耀版 24.48万 20.98-24.48万
天籁 2011款 公爵 2.5l xv vip 尊尚版 29.68万 25.68-29.68万
天籁 2011款 公爵 2.5l xv 尊雅版 26.48万 22.48-26.48万
天籁 2011款 2.5l xl 领先版 22.48万 18.48-22.48万
天籁 2011款 2.5l xl-n**i 智领版 24.98万 21.98-24.68万
3.5l排量
天籁 2011款 公爵 3.5l xv vip 尊领版 37.18万 33.18-37.18万
1.6l排量
颐达 2009款 1.6je at 科技版 13.28万 11.98-13.28万
颐达 2008款 1.6js n**i at 尊贵型 14.98万 13.68-14.98万
颐达 2008款 1.6js at 豪华型 13.98万 12.68-13.98万
颐达 2008款 1.6je at 智能型 12.68万 10.78-12.68万
颐达 2008款 1.6je mt 智能型 11.68万 9.5-11.68万
颐达 2008款 1.6j mt 时尚型 10.68万 9.08-10.68万
颐达 2008款 1.6j at 时尚型 11.68万 9.9-11.68万
1.6l排量
骊威 2010款 劲悦版 1.6gi mt全能型 8.58万 7.38-8.58万
骊威 2010款 劲悦版 1.6gi at全能型 9.58万 8.58-9.58万
骊威 2010款 劲悦版 1.6gs mt超能型 9.58万 8.58-9.58万
骊威 2010款 劲悦版 1.6gs at超能型 10.58万 9.58-10.58万
骊威 2010款 劲悦版 1.6gt at炫能型 11.18万 9.5-11.18万
骊威 2010款 劲锐版 1.6gx mt标准型 9.98万 8.98-9.98万
骊威 2010款 劲锐版 1.6gx at标准型 10.98万 9.98-10.98万
骊威 2010款 劲锐版 1.6gv mt智能型 10.28万 9.28-10.28万
骊威 2010款 劲锐版 1.6gv at智能型 11.28万 10.28-11.28万
骊威 2010款 劲锐版 1.6gv at(premium)智能型 11.68万 10.68-11.68万
1.8l排量
骊威 2010款 劲逸版 1.8xe mt标准型 11.98万 10.98-11.98万
骊威 2010款 劲逸版 1.8xe at标准型 12.98万 11.98-12.98万 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 尼桑蓝鸟至尊报价
    • 2024-05-13 13:10:10
    • 提问者: Jin?
    188,888-199,999万元,不过去年停产了,挺可惜!只有二手了!
  • 东风日产尼桑多少钱?
    • 2024-05-13 14:38:06
    • 提问者: @学者
    那你要看你选择尼桑哪一款了!比如:尼桑天籁、轩逸、骊威、琪达、萧客、奇骏、帕拉丁、蓝鸟…等!
  • 东风日产尼桑越野车价格是多少
    • 2024-05-13 07:42:36
    • 提问者: 嗯哼。
    品牌:东风日产|级别:suv逍客(共7款车型)厂商指导价:16.78~21.98万市场价:13.98~21.98万 逍客2.0l cvt四驱(龙)19.98-21.98万 21.98万 排量:2.0l 变速箱:无级变速器 经销商报价|图片|配置|对比 逍客2.0l cvt四驱(虎)18.88-20.48万 20.48万 排量:2.0l 变速箱:无级变速器 经销商报价|图片|配置|对比 逍客2.0l...
  • 尼桑汽车报价
    • 2024-05-13 10:44:03
    • 提问者: -要有好❤️情-
    2011款 1.5 mt 舒适型 8.28万 7.28 - 8.28万
  • 日产尼桑骐达多少钱?
    • 2024-05-13 17:21:51
    • 提问者: 喵.
    日产骐达 指导价(万元) 现价(万元) 降幅(万元) 1.6g mt 11.98 9.98 ↘2.00 1.6g at 12.98 11.03 ↘1.95 1.6ge mt 12.98 11.10 ↘1.88 1.6ge at 13.98 11.88 ↘2.10
  • 日产尼桑顶级大吉普多少钱?
    • 2024-05-13 04:06:53
    • 提问者: 小茶
    这个是国产的两款奇骏 车型 类别 排量 指导价 2.5l xv旗舰版(cvt 4wd) suv 2488cc 25.88 万 2.5l xl豪华版(cvt 4wd) suv 2488cc 23.98 万 2.5l xl豪华版(mt 4wd) suv 2488cc 22.98 万 2.0l xe舒适版(cvt 4wd) suv 1997cc 21.78 万 2.0l xe舒适版(mt 4wd) ...
  • 东风日产尼桑多少钱
    • 2024-05-13 22:23:53
    • 提问者: 萌娃林中秋
    你一次买啥车啊,东风日产是汽车厂牌子,旗下好多车。
  • 日产尼桑途乐对比霸道哪款车好
    • 2024-05-13 21:46:47
    • 提问者: 新唯度旗下艺人杨光
    从保值率考虑选霸道,从性能考虑比较接近,从空间和内饰配置选途乐要看你说的好是从哪方面考虑的
  • 日产轩逸经典报价 尼桑轩逸最低多少钱提车
    • 2024-05-13 10:46:12
    • 提问者: 橙色的橘子一?
    每个地方都不一样,珠海9万全包,珠海的车比其他地方要贵点
  • 东风日产和尼桑有什么区别呢
    • 2024-05-13 10:46:12
    • 提问者: 太白不喝酒
    尼桑=日产就如同凌志=雷克萨斯,讴歌=阿库拉,无限=英菲尼迪,兰博基尼=林宝坚尼,科尼赛克=柯尼塞格,斯巴鲁=速霸陆,等等等等,反正都是同一个品牌在不同地区的不同叫法而已
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。