铜现在的 价格

我的奇妙男友 2024-05-27 21:51:41
最佳回答
铜现货价格(单位:人民币元/吨)
时间 长江1#铜 华通标准阴极铜(上海库)
06-04-28 67500 68000
06-04-27 **750 **700
06-04-26 68200 68000
06-04-25 64430 64420
06-04-24 64000 64500
06-04-21 60470 60500
06-04-20 61250 61100
06-04-19 61750 61700
06-04-18 61000 61000
06-04-17 58850 58850
06-04-14 57000 57000
06-04-13 56460 56460
06-04-12 55700 55700
06-04-11 55850 55900
06-04-10 54250 54250
06-04-07 54050 54100
06-04-06 53100 53090
06-04-05 52000 52250
06-04-04 52100 52250
06-04-03 50550 50500
06-03-31 50200 50200
06-03-30 49240 49150
06-03-29 49000 48880
06-03-28 49550 49500
06-03-27 49540 49500
06-03-24 49540 49500
06-03-23 48700 48700
06-03-22 48900 48800
06-03-21 49000 48970
06-03-20 49050 49050
06-03-17 47400 47400
06-03-16 47050 47000
06-03-15 47400 47300
06-03-14 47450 47270
06-03-13 47300 47300
06-03-10 47430 47400
06-03-09 47360 47350
06-03-08 46860 46860
06-03-07 47120 47100
06-03-06 47860 47850
06-03-03 48000 48000
06-03-02 47000 46800
06-03-01 46830 4**00
06-02-28 46350 46350
06-02-27 47120 47120
06-02-24 47200 47300
06-02-23 47700 47700
06-02-22 47800 47800
06-02-21 47450 47400
06-02-20 47000 47000
06-02-17 47420 47100
06-02-16 47000 47000
06-02-15 48030 47800
06-02-14 47990 47800
06-02-13 48050 48050
06-02-10 49600 49500
06-02-09 49600 49300
06-02-08 49800 49800
06-02-07 50250 50300
06-02-06 48600 48600
06-01-27 46750 46200
06-01-26 46100 46200
06-01-25 45300 45300
06-01-24 45140 45100
06-01-23 45360 45300
06-01-20 45220 45250
06-01-19 45580 45600
06-01-18 45850 45700
06-01-17 46000 46000
06-01-16 46450 46200
06-01-13 46680 46650
06-01-12 46470 46500
06-01-11 46580 46410
06-01-10 46200 46280
06-01-09 44950 45100
06-01-06 44500 44500
06-01-05 44040 44190
06-01-04 43370 43320 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 现在的硫酸铜的价格
    • 2024-05-27 12:27:39
    • 提问者: Kim
    每吨15000元正
  • 现在的铜价格
    • 2024-05-27 08:37:57
    • 提问者: 小嫦娥啊
    消息人士称,纽约商品期货交易所(comex)期铜周五收升,但因投资者在月底轧平部位而脱离高位.下周,利多的供应面情况应该会继续推动市场上涨.一经纪商称,"今天不过是出现了一些月底轧平部位的交易而已.推动市场涨至目前的纪录高位的基本面因素大致仍然存在,其中包括智利的****.7月期铜收高3.95美分,或1.24%,收报每磅3.2205美元.交投区间为3.17-3.29美元.现货5月合约涨7.55美分...
  • 现在铜芯电线的价格?
    • 2024-05-27 01:44:46
    • 提问者: 名都烧烤培训总部彬哥
    找个电缆厂家问一下就知道了,每个厂家的价格都不一样的
  • 现在的铜丝价格是多少
    • 2024-05-27 03:24:25
    • 提问者: 坦然。
    看你是什么规格的铜丝,现在电解铜价格是40200元,比如0.20的铜丝是在这个基础上加2400元,这个是**价,而且地区也有差别,我是做铜丝拉丝机的,像天津地区这个规格才加1200元,不**
  • 现在废铜渣什么价格
    • 2024-05-27 22:44:17
    • 提问者: A@丫头& (有赞必回)
    你哪里的,有多少废铜渣
  • 青铜镜的价格现在是多少
    • 2024-05-27 17:11:42
    • 提问者: 乡下老表
    你好,青铜镜的价格多少,取决于其品相,年代,大小和工艺制作水平以及稀有度。供参考
  • 现在回收紫铜的价格是多少?
    • 2024-05-27 03:05:38
    • 提问者: 小西瓜
    35左右
  • 现在一个铜镜的价格
    • 2024-05-27 11:47:09
    • 提问者: 晴溪庄园?江小妮子
    什么铜镜?什么年代的 决定了价格 想拍找我
  • 现在真品青铜酒爵的价格?
    • 2024-05-27 00:22:22
    • 提问者: 艾尚美家
    和那些住在两边有钱人家中目瞪口呆的家丁们。 一丁点其他的痕迹
  • 现在铜的市场价格是多少
    • 2024-05-27 08:01:31
    • 提问者: 先生鸭.
    电解铜62430-62480/吨
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。