火车价格表

叶叶 2024-05-23 00:53:57
最佳回答
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
t192/t193 郑州 00:40 西安 06:40 6小时0分 511 73-130/133/137 198/205 40|8|2
k1026/k1027 郑州 01:04 西安 07:29 6小时25分 511 57-109/112/116 0/0 64|8|2
t75 郑州 01:18 西安 07:14 5小时56分 511 73-130/133/137 198/205 78|8|2
1150/1147 郑州 01:24 西安 07:37 6小时13分 511 36-77/79/82 122/127 84|8|2
t116/t117 郑州 01:55 西安 07:57 6小时2分 511 73-130/133/137 198/205 115|8|2
t138/t139 郑州 02:22 西安 08:21 5小时59分 511 73-130/133/137 198/205 142|8|2
1154/1151 郑州 02:54 西安 09:31 6小时37分 511 36-77/79/82 122/127 174|8|2
k914/k911 郑州 03:05 西安 10:48 7小时43分 511 57-109/112/116 0/0 185|8|2
k594/k595 郑州 03:16 西安 10:13 6小时57分 511 57-109/112/116 0/0 196|8|2
k172/k173 郑州 03:26 西安 10:24 6小时58分 511 57-109/112/116 0/0 206|8|2
k560/k557 郑州 03:50 西安 10:57 7小时7分 511 57-109/112/116 0/0 230|8|2
t264/t265 郑州 03:57 西安 09:37 5小时40分 511 73-130/133/137 198/205 237|8|2
k419/k418 郑州 04:06 西安 10:40 6小时34分 511 57-109/112/116 0/0 246|8|2
t164/t165 郑州 04:20 西安 10:03 5小时43分 511 73-130/133/137 198/205 260|8|2
l666/l667 郑州 04:42 西安 13:46 9小时4分 511 55-0/108/0 0/171 282|8|2
k896/k897 郑州 04:54 西安 11:34 6小时40分 511 57-109/112/116 0/0 294|8|2
l594/l591 郑州 05:50 西安 14:25 8小时35分 511-0/0/0 0/0 350|8|2
k1363 郑州 06:02 西安 12:43 6小时41分 511 57-109/112/116 0/0 362|8|2
k62/k59 郑州 06:24 西安 13:24 7小时0分 511 57-109/112/116 0/0 384|8|2
t52/t53 郑州 06:41 西安 12:28 5小时47分 511 73-130/133/137 198/205 401|8|2
g2001 郑州 08:00 西安北 10:15 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 480|10|1
k1130/k1131 郑州 08:45 西安 15:35 6小时50分 511 57-109/112/116 0/0 525|8|2
k82/k83 郑州 09:13 西安 15:55 6小时42分 511 57-109/112/116 0/0 553|8|2
g2003 郑州 09:30 西安北 11:41 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 570|10|1
d1001 郑州 11:25 西安北 14:15 2小时50分 505 155 250 0/0/0 0/0 685|10|1
g2005 郑州 13:05 西安北 15:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 785|10|1
k128/k125 郑州 13:17 西安 20:13 6小时56分 511 57-109/112/116 0/0 797|8|2
g2007 郑州 13:24 西安北 15:35 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 804|10|1
k388/k385 郑州 13:30 西安 19:54 6小时24分 511 57-109/112/116 0/0 810|8|2
k8** 郑州 13:36 西安 20:48 7小时12分 511 57-109/112/116 0/0 816|8|1
d1003 郑州 13:44 西安北 16:35 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 824|10|1
k316/k317 郑州 14:06 西安 21:12 7小时6分 511 57-109/112/116 0/0 846|8|2
g2009 郑州 14:35 西安北 16:50 2小时15分 505 230 370 0/0/0 0/0 875|10|1
g2011 郑州 15:05 西安北 17:16 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 905|10|1
k134/k131 郑州 15:34 西安 22:47 7小时13分 511 42-83/85/88 0/0 934|8|2
d1005 郑州 15:47 西安北 18:40 2小时53分 505 155 250 0/0/0 0/0 947|10|1
k226/k227 郑州 16:08 西安 22:28 6小时20分 511 57-109/112/116 0/0 968|8|2
l128/l125 郑州 16:22 西安 01:46 9小时24分 511-0/0/0 0/0 982|8|2
t38/t35 郑州 16:30 西安 22:58 6小时28分 511 73-130/133/137 198/205 990|8|2
l190/l191 郑州 16:59 西安 02:15 9小时16分 511-0/0/0 0/0 1019|8|2
k889 郑州 17:31 西安 00:10 6小时39分 511 57-109/112/116 0/0 1051|8|1
d1007 郑州 17:46 西安北 20:37 2小时51分 505 155 250 0/0/0 0/0 1066|10|1
1085 郑州 17:52 西安 00:28 6小时36分 511 36-0/79/0 0/127 1072|8|2
g2013 郑州 18:39 西安北 20:52 2小时13分 505 230 370 0/0/0 0/0 1119|10|1
d1009 郑州 18:52 西安北 22:01 3小时9分 505 155 250 0/0/0 0/0 1132|10|1
k1354/k1351 郑州 19:29 西安 02:06 6小时37分 511 57-109/112/116 0/0 11**|8|2
g2015 郑州 19:35 西安北 21:46 2小时11分 505 230 370 0/0/0 0/0 1175|10|1
g2017 郑州 20:10 西安北 22:20 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1210|10|1
g2019 郑州 20:40 西安北 22:50 2小时10分 505 230 370 0/0/0 0/0 1240|10|1
k175 郑州 20:54 西安 03:27 6小时33分 511 42-83/85/88 0/0 1254|8|2
t197 郑州 21:26 西安 03:34 6小时8分 511 73-130/133/137 198/205 1286|8|1
k290/k291 郑州 21:39 西安 03:48 6小时9分 511 57-109/112/116 0/0 1299|8|2
k376/k377 郑州 21:50 西安 04:47 6小时57分 511 57-109/112/116 0/0 1310|8|2
k864/k861 郑州 22:10 西安 04:53 6小时43分 511 57-109/112/116 0/0 1330|8|2
k360/k361 郑州 22:22 西安 05:18 6小时56分 511 57-109/112/116 0/0 1342|8|2
k244/k241 郑州 22:51 西安 05:50 6小时59分 511 57-109/112/116 0/0 1371|8|2
t112/t113 郑州 23:03 西安 05:02 5小时59分 511 73-130/133/137 198/205 1383|8|2
k245/k248 郑州 23:15 西安 05:44 6小时29分 511 57-109/112/116 0/0 1395|8|2
k624/k621 郑州 23:44 西安 06:53 7小时9分 511 57-109/112/116 0/0 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 双汇火腿肠价格表
    • 2024-05-23 05:58:30
    • 提问者: 豆花姐姐
    双汇王中王115g 根 115g*50 2.5元双汇王中王180g 根 180g 3.9元双汇王中王45g 根 45g*100 1元双汇骨香王85g 根 85g*50 2.2元双汇金华 根 85g 2.2元双汇王中王70g 根 70g*50 1.5元双汇香甜王60g 根 60g*50 1元双汇香甜王95g 根 95g*40 1.4元双汇鸡肉香甜王 根 60g*50 1元双汇泡椒风味火腿 根 50g...
  • 火车价格
    • 2024-05-23 22:02:30
    • 提问者: 灵美人
    k9115 汕头-茂名东 汕头 09汕头到广州火车时刻表-汕头到广州火车票价查询序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下1 k9114/:27 07时13分 535 76-143 2152 k9110/k9111 汕头-广州东 汕头 09:48 广州东 18:14 广州 16
  • 火车z173卧铺价格表
    • 2024-05-23 13:24:20
    • 提问者: £GB two
    z172/z173 上海-哈尔滨13:37-14:22 24小时45分钟站名日期到达时间开车时间停车时间里程硬座硬卧下软卧下站次上海-起点站 13:37-0-1苏州 第一天 14:21 14:24 3分 84公里 ¥14.5 ¥68.5 ¥96.5 2无锡 第一天 14:51 14:54 3分 126公里 ¥19.5 ¥73.5 ¥105.5 3常州 第一天 15:16 15:20 4分 165公...
  • 绍兴到赶水火车价格表
    • 2024-05-23 09:24:04
    • 提问者: 猫眼大明星
    k1248/k1245快速 绍兴-赶水14:24 03:33 37小时9分 2223公里 硬座 245元/软座 391元硬卧 416/431/446元 软卧 656/686元
  • 火车时刻表&价格
    • 2024-05-23 13:09:42
    • 提问者: 不在
    只有一趟车哦上海到烟台火车时刻表-上海到烟台火车票价查询序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下1 2582/2583 金华西-烟台 上海 23:00 烟台 18:07 19时07分 1492 88-190 3042582/2583次-金华西到烟台火车时刻表火车票价查询车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 ...
  • 双汇火腿肠价格表
    • 2024-05-23 06:41:21
    • 提问者: ?
    这就是双汇火腿肠吗?这不是欺骗消费者吗?
  • 求助哪个网站有全国火车时刻表和价格表
    • 2024-05-23 02:20:01
    • 提问者: 陈十七
    http://.cn/这个网站挺好!挺详细的!
  • 各地到莆田的火车票价格表
    • 2024-05-23 20:44:09
    • 提问者: 金子
    1、首先进入12306网站,也就是购买火车票的网站,点击左侧的【票价查询】2、在出发地和目的地输入需要查询的地点 3、选择好出发时间、输入验证码 4、点击立刻查询,即可查询到相关的火车票价格
  • 安阳火车票价格查询表硬卧
    • 2024-05-23 11:36:55
    • 提问者: @学者
    以上海到安阳为例,如图
  • 权健火龙液价格表
    • 2024-05-23 00:27:37
    • 提问者: 萌萌的毛毛雨
    权健火龙液全国统一零售价168元
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。