宝马suv 多少钱?

Peng宝 2024-05-25 14:21:31
最佳回答
宝马x3
2010款 xdrive30i探索版 66.5万 发动机:l6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体
09款 xdrive30i 66.5万 发动机:l6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体
09款 xdrive25i豪华增配型 58.1万 发动机:l6 排量:2.5 马力:218 变速箱:6挡手自一体
08款 xdrive25i豪华型 58.1万 发动机:l6 排量:2.5 马力:218 变速箱:6挡手自一体
08款 xdrive25i领先型 53.9万 发动机:l6 排量:2.5 马力:218 变速箱:6挡手自一体 宝马x5
2010款 xdrive30i领先型 85.30-95.15万 发动机:l6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体
2010款 xdrive30i豪华型 95.90-106.93万 发动机:l6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体
2010款 xdrive30i尊贵型 99.80=111.26万 发动机:l6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体
2010款 xdrive48i领先型 158.80万 发动机:v8 排量:4.8 马力:355 变速箱:6挡手自一体
2010款 xdrive48i豪华型 176.30万-196.24万 发动机:v8 排量:4.8 马力:355 变速箱6挡手自一体
2010款 xdrive30i豪华型十周年纪念版 109.80-122.37万 发动机:l6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体
2010款 xdrive30i尊贵型十周年纪念版 112.10-124.92万 发动机:l6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体
2010款 m 199.80万 发动机:v8 排量:4.4 马力:555 变速箱:6挡手自一体 宝马x6
2010款 xdrive35i 98.30万
2010款 xdrive50i 177.90万
2010款 m 216.80万 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。